年月日 | 平成19年4月7日(土))~8日(日) 天候 曇り時々晴れ | |||||||
山名 | 天城山(万二朗岳・万三郎岳) | |||||||
参加者 | 池田 | 谷口 | 日浦 | 林田 | 稲熊 | |||
小野 | 可児 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
犬山駅東 |
|
|
万三郎岳 |
着 |
11:45 |
|
着 |
|
発 |
07:00 |
発 |
|
発 |
|
|||
修善寺ユース |
着 |
13:30 | 万二郎岳 |
着 |
12:55 |
|
着 |
|
発 |
06:50 |
発 |
|
発 |
|
|||
天城峠 (水生地下) |
着 |
07:30 | 天城ゴルフ場 |
着 |
13:50 |
|
着 |
|
発 |
06:42 |
発 |
14:07 |
発 |
|
|||
八丁池展望台 |
着 |
08:50 | 修善寺 (合流地) |
着 |
14:40 |
|
着 |
|
発 |
08:10 |
発 |
|
発 |
|
|||
戸塚峠 |
着 |
10:35 |
犬山駅東 |
着 |
20:10 |
|
着 |
|
発 |
発 |
|
発 |
|
||||
1初日7日は晴れで富士川SAから冠雪の富士山が満開の桜越に見える。 |
||||||||
2初日は移動のみの為ユースに着いた後修善寺及び周辺の観光をする。 | ||||||||
3ユースの宿泊者は自分達を含め26名。[100名収容] | ||||||||
4早朝出発(6:00)の為朝食は宿では摂らない。 | ||||||||
5水生地下の駐車場は道路(414号)の右で10台以上は有りそう。(天城峠側登山口) | ||||||||
6道路を反対側へ渡り伊豆の踊り子文学碑 → 橋 → 車の通行止めゲートをくぐる。 | ||||||||
7暫く林道を歩くとアセビ(白や赤味を帯びたドウダンに似た花を付ける)の木が多い。 | ||||||||
8戸塚峠を過ぎた地点で天城峠からのグループ(可児・日浦・稲熊・小野)と天城ゴルフ場からのグル | ||||||||
―プ(池田・林田・谷口)と会う丁度時間的に中央地点。 | ||||||||
9登山者はあまり多く無いが万三郎岳山頂は一杯の人。 | ||||||||
10 アセビのトンネル付近は未だ咲いている木は僅か、下の方では咲いていたが。 | ||||||||
11 両方のグループ共ほぼ予定道理の時刻に下山し合流地点の修善寺に到着し帰途に就く。 | ||||||||
全走行距離 646×30=19380 2台38760円 | ||||||||
高速料金 (通勤割引2回利用) 2台16800円 | ||||||||
宿泊費 7名34470円 | ||||||||
有料道路 2台 1220円 | ||||||||
駐車場代 2台 1040円 | ||||||||
総額 92290円 | ||||||||
一人当たり約 13200円 | ||||||||
記録 可児 |